Meer info over: zwemkledij, toegang tot het zwembad, kleedlockers, spelmateriaal, de snelle zwembaan en de afname van brevetten.
Tarieven
Tarieven
Individuele toegangen
t/m 11 jaar |
€ 1,50
|
12 t/m 18 jaar van Merelbeke en studenten tem 26 jaar van Merelbeke * | € 2,50 |
12 t/m 18 jaar en studenten tem 26 jaar * | € 3,00 |
19+ van Merelbeke | € 3,50 |
19+ | € 5,00 |
60+ en mindervaliden van Merelbeke | € 2,50 |
60+ en mindervaliden | € 4,00 |
Meerbeurtenkaarten (10+2 gratis)
t/m 11 jaar |
€ 15,00
|
12 t/m 18 jaar van Merelbeke en studenten tem 26 jaar van Merelbeke * | € 25,00 |
12 t/m 18 jaar en studenten tem 26 jaar * | € 30,00 |
19+ van Merelbeke | € 35,00 |
19+ | € 50,00 |
60+ en mindervaliden van Merelbeke | € 25,00 |
60+ en mindervaliden | € 40,00 |
Jaarabonnementen individueel (onbeperkt aantal zwembeurten)
t/m 11 jaar |
€ 67,00
|
12 t/m 18 jaar van Merelbeke en studenten tem 26 jaar van Merelbeke * | € 112,00 |
12 t/m 18 jaar en studenten tem 26 jaar * | € 135,00 |
19+ van Merelbeke | € 157,00 |
19+ | € 225,00 |
60+ en mindervaliden van Merelbeke | € 112,00 |
60+ en mindervaliden | € 180,00 |
Gezinskaarten
Gezinsbeurtenkaart van Merelbeke (1 beurt) | € 10,00 |
Gezinsbeurtenkaart (1 beurt) | € 15,00 |
Gezinsabonnement van Merelbeke (6 maanden geldig, onbeperkt aantal beurten) | € 157,00 |
Gezinsabonnement (6 maanden geldig, onbeperkt aantal beurten) | € 225,00 |
Andere
Verjaardagszwemmen (min. 6 personen, jarige binnen 14 dagen jarig) | € 2,00 /pers |
Whirlpool | 3x €0,50 |
Stoombad | 3x €0,50 |
Sauna | Gratis |
Zwembrevet | € 1,00 |
Luier | € 1,50 |
*Voor elke korting moet er een geldig bewijs spontaan getoond worden!!
Studententarief enkel op vertoon van studentenkaart.
Bekijk ook
-
-
Op zoek naar een privélesgever?
-
Bekijk alle sluitingsdagen in het kalenderjaar 2021.
-
Zwemmen in coronatijden, dat vraagt om aangepaste veiligheidsmaatregelen. Bekijk hier een overzicht van de maatregelen.